| 1 cuota de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000,00 |
| 2 cuotas de $27.513,00 | Total $55.026,00 | |
| 3 cuotas de $18.882,00 | Total $56.646,00 | |
| 6 cuotas de $10.198,50 | Total $61.191,00 | |
| 9 cuotas de $7.483,50 | Total $67.351,50 | |
| 12 cuotas de $6.156,75 | Total $73.881,00 | |
| 24 cuotas de $4.238,06 | Total $101.713,50 |
| 3 cuotas de $19.098,00 | Total $57.294,00 | |
| 6 cuotas de $10.865,25 | Total $65.191,50 |
| 3 cuotas de $19.374,00 | Total $58.122,00 | |
| 6 cuotas de $10.635,75 | Total $63.814,50 | |
| 9 cuotas de $7.958,50 | Total $71.626,50 | |
| 12 cuotas de $6.517,88 | Total $78.214,50 |
| 18 cuotas de $4.768,00 | Total $85.824,00 |
Traje de baño enterizo asimétrico.
80% Poliamida
20% Elestano
Guía de talles
Las medidas incluidas son de referencia, está basado en las medidas corporales y no en la medida de las prendas.
NORMAS IRAM 75300
| Talle | 85/S | 90/M | 95/L | 100/XL |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 |
| Contorno de busto | 88-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
| Contorno de bajobusto | 73-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 |
| Contorno de cintura | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-92 |
| Contorno de cadera | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-115 |
