| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 2 cuotas de $21.399,00 | Total $42.798,00 | |
| 3 cuotas de $14.686,00 | Total $44.058,00 | |
| 6 cuotas de $7.932,17 | Total $47.593,00 | |
| 9 cuotas de $5.820,50 | Total $52.384,50 | |
| 12 cuotas de $4.788,58 | Total $57.463,00 | |
| 24 cuotas de $3.296,27 | Total $79.110,50 |
| 3 cuotas de $14.854,00 | Total $44.562,00 | |
| 6 cuotas de $8.450,75 | Total $50.704,50 |
| 3 cuotas de $15.068,67 | Total $45.206,00 | |
| 6 cuotas de $8.272,25 | Total $49.633,50 | |
| 9 cuotas de $6.189,94 | Total $55.709,50 | |
| 12 cuotas de $5.069,46 | Total $60.833,50 |
| 18 cuotas de $3.708,44 | Total $66.752,00 |
Traje de baño 2 piezas. Superior asimétrica. Inferior regulable.
80% Poliamida
20% Elastano
Guía de talles
Las medidas incluidas son de referencia, está basado en las medidas corporales y no en la medida de las prendas.
NORMAS IRAM 75300
| Talle | 85/S | 90/M | 95/L | 100/XL |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 |
| Contorno de busto | 88-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
| Contorno de bajobusto | 73-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 |
| Contorno de cintura | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-92 |
| Contorno de cadera | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-115 |
