| 1 cuota de $37.556,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.556,00 |
| 2 cuotas de $22.961,74 | Total $45.923,48 | |
| 3 cuotas de $15.758,50 | Total $47.275,49 | |
| 6 cuotas de $8.511,44 | Total $51.068,65 | |
| 9 cuotas de $6.245,56 | Total $56.210,07 | |
| 12 cuotas de $5.138,29 | Total $61.659,44 | |
| 24 cuotas de $3.536,99 | Total $84.887,83 |
| 3 cuotas de $15.938,77 | Total $47.816,30 | |
| 6 cuotas de $9.067,90 | Total $54.407,38 |
| 3 cuotas de $16.169,11 | Total $48.507,33 | |
| 6 cuotas de $8.876,36 | Total $53.258,16 | |
| 9 cuotas de $6.641,99 | Total $59.777,89 | |
| 12 cuotas de $5.439,67 | Total $65.276,08 |
| 18 cuotas de $3.979,27 | Total $71.626,80 |
Corpiño con tiras regulables y aro. Realizado en encaje. Composición: 80% poliamida 20% elastano. Hacemos ventas minoristas y mayoristas. Three Under - 3U - Tu Lujo Interior.
Guía de talles
Las medidas incluidas son de referencia, está basado en las medidas corporales y no en la medida de las prendas.
NORMAS IRAM 75300
| Talle | 85/S | 90/M | 95/L | 100/XL |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 |
| Contorno de busto | 88-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
| Contorno de bajobusto | 73-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 |
| Contorno de cintura | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-92 |
| Contorno de cadera | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-115 |
