| 1 cuota de $26.366,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.366,00 |
| 2 cuotas de $16.120,17 | Total $32.240,34 | |
| 3 cuotas de $11.063,17 | Total $33.189,52 | |
| 6 cuotas de $5.975,42 | Total $35.852,49 | |
| 9 cuotas de $4.384,67 | Total $39.461,99 | |
| 12 cuotas de $3.607,31 | Total $43.287,70 | |
| 24 cuotas de $2.483,13 | Total $59.595,07 |
| 3 cuotas de $11.189,73 | Total $33.569,19 | |
| 6 cuotas de $6.366,07 | Total $38.196,42 |
| 3 cuotas de $11.351,44 | Total $34.054,33 | |
| 6 cuotas de $6.231,60 | Total $37.389,62 | |
| 9 cuotas de $4.662,97 | Total $41.966,76 | |
| 12 cuotas de $3.818,90 | Total $45.826,74 |
| 18 cuotas de $2.793,62 | Total $50.285,24 |
Corpiño de microtul y detalles de puntilla fina, breteles regulables. Realizado en microtul. Composición: 80% poliamida 20% elastano. Hacemos ventas minoristas y mayoristas. Three Under - 3U - Tu Lujo Interior.
Guía de talles
Las medidas incluidas son de referencia, está basado en las medidas corporales y no en la medida de las prendas.
NORMAS IRAM 75300
| Talle | 85/S | 90/M | 95/L | 100/XL |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 |
| Contorno de busto | 88-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
| Contorno de bajobusto | 73-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 |
| Contorno de cintura | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-92 |
| Contorno de cadera | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-115 |
