| 1 cuota de $12.446,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.446,00 |
| 2 cuotas de $7.609,49 | Total $15.218,97 | |
| 3 cuotas de $5.222,34 | Total $15.667,02 | |
| 6 cuotas de $2.820,68 | Total $16.924,07 | |
| 9 cuotas de $2.069,77 | Total $18.627,93 | |
| 12 cuotas de $1.702,82 | Total $20.433,84 | |
| 24 cuotas de $1.172,15 | Total $28.131,69 |
| 3 cuotas de $5.282,08 | Total $15.846,25 | |
| 6 cuotas de $3.005,09 | Total $18.030,52 |
| 3 cuotas de $5.358,42 | Total $16.075,25 | |
| 6 cuotas de $2.941,61 | Total $17.649,67 | |
| 9 cuotas de $2.201,14 | Total $19.810,30 | |
| 12 cuotas de $1.802,70 | Total $21.632,39 |
| 18 cuotas de $1.318,72 | Total $23.737,01 |
Bombacha entera con detalles laterales. Composición: 80% poliamida 20% elastano - Telas: Puntilla. Hacemos ventas minoristas y mayoristas. Three Under - 3U - Tu Lujo Interior.
Guía de talles
Las medidas incluidas son de referencia, está basado en las medidas corporales y no en la medida de las prendas.
NORMAS IRAM 75300
| Talle | 85/S | 90/M | 95/L | 100/XL |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 |
| Contorno de busto | 88-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
| Contorno de bajobusto | 73-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 |
| Contorno de cintura | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-92 |
| Contorno de cadera | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-115 |
